













跃强塔吊喷淋技术性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 型 号 | YQ-BN120 | |
| 水泵流量 | L/min | 116 |
| 工作压力 | Mpa | 4-8 |
| 扬 程 | m | 100-150 |
| 水泵功率 | kw | 7.5-11 |
| 控制方式 | 遥控/手动 | |
| 重 量 | kg | 300-400 |
| 雾粒度 | μm | 50-250 |
| 旋转角度 | 度 | 往返360 |
| IP防护等级 | IP55 | |
| 电 源 | V | 380 |
| 覆盖面积 | m | 半径50 |
| 外形尺寸 | mm | 1300*700*1500 |














跃强塔吊喷淋技术性能参数
| 项目 | 单位 | 参数 |
| 型 号 | YQ-BN120 | |
| 水泵流量 | L/min | 116 |
| 工作压力 | Mpa | 4-8 |
| 扬 程 | m | 100-150 |
| 水泵功率 | kw | 7.5-11 |
| 控制方式 | 遥控/手动 | |
| 重 量 | kg | 300-400 |
| 雾粒度 | μm | 50-250 |
| 旋转角度 | 度 | 往返360 |
| IP防护等级 | IP55 | |
| 电 源 | V | 380 |
| 覆盖面积 | m | 半径50 |
| 外形尺寸 | mm | 1300*700*1500 |

